| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | HYPER |
| Certificação: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 |
| Número do modelo: | 335 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
| Detalhes da embalagem: | embalado pela caixa de papel padrão |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100,000Pcs/mês |
| Material: | PBT | Polo: | 3P+N+E |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 380V | Atual: | 63A |
| tipo da proteção: | IP67 à prova d'água | Peso: | 664g |
| Destacar: | soquetes industriais da tomada 63A,soquetes industriais da tomada 5P,Soquetes industriais à prova d'água da tomada |
||
335 soquetes industriais Tempo-protegidos IP67 industriais padrão da tomada da ó geração do soquete de 5P 63A 380-415V
Descrição:
Estes produtos são usados para a conexão do equipamento em todo o tipo das aplicações onde precisa de ser possível conectar e desligar. As tomadas e os soquetes industriais de Hanben são escolhidos quando a segurança, a confiança e a durabilidade são pedidas.
Aplicação:
Os contatos seguros impedem paradas e rupturas do poder, que conduz à produtividade aumentada.
O equipamento durável impede o tempo e o custo perdeu devido à manutenção.
As conexões seguras impedem acidentes.
Parâmetro da técnica:
| Atual | Polos | 110V | 230V | 400V | 500V | >50-500 | >50-500 | Unidade de embalagem | Peso |
| 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | 100-300Hz | a.300-500Hz | ||||
| 3Poles | 4Poles | 5Poles | 3Poles | 4Poles | 5Poles | 3Poles | 4Poles | 5Poles | 3Poles |
| 4h | 4h | 4h | 6h | 9h | 9h | 9h | 6h | 6h | 7h |
| 63 | 5 | 1128 | 5 | 664 |
| Posição do contato da terra | 6h | |
| Atual avaliado (A) | 63 | |
| Polos | 5 | |
| Dimensão (milímetros) | a | 107 |
| b | 100 | |
| c | 84 | |
| d | 85 | |
| e | 77 | |
| f | 6,5 | |
| G. | 14 | |
| g.1 | 2 | |
| h | 113 | |
| h1 | 118 | |
| k | 55 | |
| l | 88 | |
| Cabografe a área de seção transversal nominal | 10-16 |
Dimensão do produto:![]()
Imagem:![]()
![]()
![]()