| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | HYPER |
| Certificação: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 |
| Número do modelo: | 1110 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
| Detalhes da embalagem: | embalado pela caixa de papel padrão |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100,000Pcs/mês |
| nome: | Tomada industrial | Pólos: | 4p |
|---|---|---|---|
| Corrente avaliado & tensão: | 63 ampères 400 volts | Posição do enterramento: | 6h |
| Taxa de IP: | Resistência do tempo IP67 | Material: | PA |
| Destacar: | soquetes industriais das tomadas de poder,conector de cabo impermeável da tomada e do soquete |
||
número da peça impermeável industrial vermelha 1110 do soquete da tomada da terceira geração da tomada da resistência do tempo de 4P 63A IP67
Descrição:
Os conectores e os soquetes de nossa escala resistente & segura e dos bloqueios mecânicos resistentes da escala crítica & segura foram testados pelo terceiro para IP67, cumprem as exigências IP69 como autônomas e quando acoplados com nossas tomadas ou entradas resistentes & seguras. IP69 significa que os produtos suportam o de perto de alta pressão, pulverizador de alta temperatura traga.
Número da peça 1110
Parâmetro da técnica:
| Atual | Polos | 110V 50a.60Hz |
230V 50a.60Hz |
400V 50a.60Hz |
400-440V | 500V 50a.60Hz |
>50-500V 100-300Hz |
>50-500V a.300-500Hz |
Unidade do pacote | Peso |
|
3P 4P 5P 4h 4h 4h |
3P 4P 5P 6h 9h 9h |
3P 4P 5P 9h 6h 6h |
4P 3h |
3P 4P 5P 7h 7h 7h |
3P 4P 5P 10h 10h 10h |
3P 4P 5P 2h 2h 2h |
PCS/BOX | G/PC | ||
| 63A | 3 | 1570 | 1571 | 1572 | 5 | 708 | ||||
| 4 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 5 | 750 | ||||
| 5 | 1112 | 1113 | 1114 | 2958 | 5 | 806 |
| Atual | Polos | a | b | c | d | e | f | g | ||
| 63A | 3 | 238,9 | 179,5 | 51,1 | 69,5 | 113 | 75,5 | 36,5 | ||
| 4 | 238,9 | 179,5 | 51,1 | 69,5 | 113 | 75,5 | 36,5 | |||
| 5 | 238,9 | 179,5 | 51,1 | 69,5 | 113 | 75,5 | 36,5 | |||
| Minuto da área de seção transversal do condutor (² do milímetro) a 10-16 máximo | ||||||||||
Dimensão do produto:
![]()