| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | HYPER |
| Certificação: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 |
| Número do modelo: | 7276 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
| Detalhes da embalagem: | embalado pela caixa de papel padrão |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100,000Pcs/mês |
| nome: | Tomadas de soquete comutadas | Pólos: | 5 pinos |
|---|---|---|---|
| Corrente & tensão: | 16A 400V | Hertz: | 50/60HZ |
| Classe da proteção: | Água IP44 protegida | Peso do produto: | 1064G |
| Destacar: | tomada e soquete impermeáveis,conector de cabo impermeável da tomada e do soquete |
||
tomadas de soquete comutadas industriais resistentes da chuva de 5P 16A IP44 com número da peça de fabricante vermelha 7276 de China da tampa
Características principais:
Parâmetro da técnica:
| Atual | Polos | 110V 50a.60Hz |
230V 50a.60Hz |
400V 50a.60Hz |
500V 50a.60Hz |
>50-500V 100-300Hz |
>50-500V a.300-500Hz |
Unidade do pacote | Peso |
| 3P 4P 5P 4h 4h 4h |
3P 4P 5P 6h 9h 9h |
3P 4P 5P 9h 6h 6h |
3P 4P 5P 7h 7h 7h |
3P 4P 5P 10h 10h 10h |
3P 4P 5P 2h 2h 2h |
PCS/BOX | G/PC | ||
| 16A | 3 | 7273 | 7274 | 1 | 1010 | ||||
| 4 | 7380 | 7275 | 1 | 1032 | |||||
| 5 | 7276 | 1 | 1064 |
| Atual | Polos | a | b | c | d | e | f | g | m |
| 16A | 3 | 170 | 118 | 134 | 136 | 104 | 6,1 | 6 | 25 |
| 4 | 170 | 118 | 137 | 136 | 104 | 6,1 | 6 | 25 | |
| 5 | 170 | 118 | 141 | 136 | 104 | 6,1 | 6 | 25 | |
| Minuto da área de seção transversal do condutor (² do milímetro) a 1.5-2.5 máximos | |||||||||
Dimensão do produto:
![]()