| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | HYPER |
| Certificação: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 |
| Número do modelo: | 10838 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
| Detalhes da embalagem: | embalado pela caixa de papel padrão |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100,000Pcs/mês |
| Tipo: | Tomada de SCHUKO | Pólos: | 2P |
|---|---|---|---|
| ampère: | 16 ampères | Tensão nominal: | 230 volts |
| Material: | PA | cor: | azul |
| Destacar: | soquetes industriais das tomadas de poder,tomada e soquete impermeáveis |
||
2 tomada alemão azul da tomada dos pinos 16A 230V SCHUKO com número da peça 10838 do enterramento
Parâmetro da técnica:
| Cor | Atual | Polos | Tensão | Número de ordem | Unidade do pacote | Peso | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS/BOX | G/PC | ||||||||||
| Cinzento | 16 | 2 | 230 | 10749 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| Preto | 16 | 2 | 230 | 10754 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| Alaranjado | 16 | 2 | 230 | 10837 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| Azul | 16 | 2 | 230 | 10838 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| Vermelho | 16 | 2 | 230 | 10839 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| Amarelo | 16 | 2 | 230 | 10840 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| Verde | 16 | 2 | 230 | 10841 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| Minuto da área de seção transversal do condutor (² do milímetro) a 1.5-2.5 máximos | |||||||||||
Dimensão do produto:
![]()