| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | HYPER |
| Certificação: | EN60439-4, IEC60529, SAA |
| Número do modelo: | CJ48 |
| Quantidade de ordem mínima: | grupo 15 |
| Detalhes da embalagem: | Embalado pela caixa com pálete |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000sets/mês |
| Material: | PE | Tensão nominal: | 380 V |
|---|---|---|---|
| Corrente nominal: | 32 ampères | Tipo da proteção: | IP66 impermeável |
| Pólos: | 24 maneiras | cor: | Amarelo |
| Destacar: | Caixa de distribuição portátil CJ48 |
||
Caixa de distribuição portátil da etapa da série CJ48 de CJ 4 camadas instaladas com tomada e o soquete e C.A. industriais 380V de MCB
Caixa de distribuição portátil da etapa da série CJ48 de CJ equipada com os soquetes industriais entrantes e do resultado, protegidos por MCB, por RCD ou por RCBO. A caixa está levando facilmente de aqui e ali, e pode ser instala na parede, qualquer uma.
| Entrada | Saída | Interruptor |
| 1 * 32A/415V 5 os pinos ECO fornecem a tomada montada superfície | 1 * 32A/415V 5 o resplendor dos pinos IP67 ECO mouted o soquete | 1 * 4P 32A 30mA RCD |
| 1 * 32A/415V 5 o resplendor dos pinos IP67 ECO mouted o soquete | 2 * 3P 32A MCB | |
| 2 * 16A/415V 5 o resplendor dos pinos IP67 ECO mouted o soquete | 2 * 3P 32A MCB | |
| 1 * 16A/415V 3 o resplendor dos pinos IP67 ECO mouted o soquete | 2 * 3P 16A MCB | |
| Nenhum |
Imagens do produto
![]()
![]()